|
北京2 0 0 8年奧運會第三階段門票銷售工作於5月5日啟動,第三階段的門票銷售方式採取現場打印門票與奧組委協商允許活動地區發售!
共有244個比賽場次的138萬張門票出售,以A, B, C等字母為等級區別。票價區的設定在不同場館!同時有2萬餘張無障礙坐席門票供殘障人士購買!
廣東支行與奧組委協商取得8萬張門票,方便各大公眾購票,在廣東國貿大廈設定經銷點公開發售!購票地址廣東省湛江市霞山區國貿大廈A座3樓338號,
訂購電話:1 3 4 1 4 8 6 6 6 6 7 1 5 9 8 9 2 9 4 7 9 9
北京2 0 0 8年奧運會門票價格詳細一覽表
來源:第29屆奧林匹克運動會組織委員會
項目 最低 最高 日期 場館
開幕式 200 5000 8月8日20:00-23:59 國家體育場
閉幕式 150 3000 8月24日20:00-23:59 國家體育場
射箭 50 100 8月9日-15日 奧林匹克公園射箭場
田徑 50 800 8月15日-24日 國家體育場
羽毛球 50 500 8月9日-17日 北京工業大學體育館
棒球 30 150 8月13日-23日 五棵松棒球場
籃球 50 1000 8月9日-24日 五棵松籃球館
沙灘排球 50 400 8月9日-22日 朝陽公園沙灘排球場
拳擊 30 400 8月9日-24日 工人體育館
皮划艇靜水 30 80 8月18日-23日 順義奧林匹克水上公園
皮划艇激流迴旋 30 100 8月11日-14日 順義奧林匹克水上公園
小輪車越野 50 100 8月20日-21日 老山小輪車賽場
山地自行車 30 30 8月22日-23日 老山山地自行車場
公路自行車 免費 免費 8月9日10日13日 城區自行車公路賽場
場地自行車 50 100 8月15日-19日 老山自行車館
跳水 60 500 8月10日-23日 國家游泳中心
馬術 40 400 8月9日-20日 香港馬術比賽場
擊劍 50 100 8月9日-17日 擊劍館
足球 40 800 8月6日-23日 各個賽區體育場
競技體操 50 300 8月9日-19日 國家體育館
藝術體操 100 400 8月21日-24日 北京工業大學體育館
蹦床 50 100 8月16日-19日 國家體育館
手球 30 80 8月9日-24日 奧體中心體育館
曲棍球 30 150 8月10日-23日 奧林匹克公園曲棍球場
柔道 50 200 8月9日-15日 北京科技大學體育館
現代五項 30 50 8月21日-22日 擊劍館英東游泳館奧體中心體育場
賽艇 30 80 8月9日-17日 順義奧林匹克水上公園
帆船 120 600 8月9日-27日 青島國際帆船中心
射擊 30 50 8月9日-17日 北京射擊館/北京射擊場
壘球 30 120 8月12日-21日 丰台壘球場
游泳 30 800 8月9日-21日 國家游泳中心/順義奧林匹克水上公園
花樣游泳 60 500 8月17日-22日 國家游泳中心
乒乓球 50 800 8月13日-23日 北京大學體育館
跆拳道 50 200 8月20日-23日 北京科技大學體育館
網球 100 600 8月10日-17日 奧林匹克公園網球中心
鐵人三項 50 50 8月18日-19日 鐵人三項賽場
排球 50 800 8月9日-24日 首都體育館/北京理工大學體育館
水球 30 400 8月10日-24日 英東游泳館
舉重 30 200 8月9日-19日 北京航空航天大學體育館
摔跤 50 200 8月12日-21日 中國農業大學體育館
|